Standard | Breite und × Höhe | Megapixel | Status |
---|---|---|---|
QQVGA | 160×120 | 0.019 | unbekannte |
QCIF | 176×144 | 0.025 | unbekannte |
QCIF | 192×144 | 0.028 | unbekannte |
HQVGA | 240×160 | 0.038 | unbekannte |
QVGA | 320×240 | 0.077 | unbekannte |
Video CD NTSC | 352×240 | 0.084 | unbekannte |
Video CD PAL | 352×288 | 0.101 | unbekannte |
xCIF | 384×288 | 0.111 | unbekannte |
360p | 480×360 | 0.173 | unbekannte |
nHD | 640×360 | 0.230 | unbekannte |
VGA | 640×480 | 0.307 | unbekannte |
SD | 704×480 | 0.338 | unbekannte |
DVD NTSC | 720×480 | 0.346 | unbekannte |
WGA | 800×480 | 0.384 | unbekannte |
SVGA | 800×600 | 0.480 | unbekannte |
DVCPRO HD | 960×720 | 0.691 | unbekannte |
XGA | 1024×768 | 0.786 | unbekannte |
HD | 1280×720 | 0.922 | unbekannte |
WXGA | 1280×800 | 1.024 | unbekannte |
SXGA− | 1280×960 | 1.229 | unbekannte |
SXGA | 1280×1024 | 1.311 | unbekannte |
UXGA | 1600×1200 | 1.920 | unbekannte |
FHD | 1920×1080 | 2.074 | unbekannte |
QXGA | 2048×1536 | 3.146 | unbekannte |
QSXGA | 2560×2048 | 5.243 | unbekannte |
QUXGA | 3200×2400 | 7.680 | unbekannte |
DCI 4K | 4096×2160 | 8.847 | unbekannte |
HXGA | 4096×3072 | 12.583 | unbekannte |
UW5K | 5120×2160 | 11.059 | unbekannte |
5K | 5120×2880 | 14.746 | unbekannte |
WHXGA | 5120×3200 | 16.384 | unbekannte |
HSXGA | 5120×4096 | 20.972 | unbekannte |
WHSXGA | 6400×4096 | 26.214 | unbekannte |
HUXGA | 6400×4800 | 30.720 | unbekannte |
8K UHD | 7680×4320 | 33.178 | unbekannte |
WHUXGA | 7680×4800 | 36.864 | unbekannte |
UW10K | 10240×4320 | 44.237 | unbekannte |
Der Webcam Resolution Test ist eine einfache und kostenlose Methode, um online zu überprüfen, wie hoch die Auflösung Ihrer Webcam ist. Als Ergebnis der Tests erhalten Sie die vollständige Liste der von Ihrer Kamera unterstützten Auflösungen sowie einige Tipps wie maximale Auflösung, minimale Auflösung und Standardauflösung.
ine nette Eigenschaft des Auflösungstests ist die Möglichkeit, Fotos für jede unterstützte Auflösung zu machen, wodurch Sie sie herunterladen und deren Qualität vergleichen können.
Standardmäßig wird geprüft, ob Ihre Kamera gängige Auflösungsstandards unterstützt. Es ist schnell, aber vielleicht nicht genau genug. Wenn Sie keine unterstützten Auflösungen verpassen möchten, aktivieren Sie die Brute-Force-Methode.
Die Kameraauflösung bestimmt die Breite und Höhe des aufgenommenen Bildes. Die Multiplikation dieser Werte gibt die Gesamtzahl der Pixel an (abgekürzt als "px"). Eine Million Pixel entspricht einem Megapixel, das als MP abgekürzt wird (manchmal als Mpix, Mpx oder MPixel). Megapixel werden oft als Maß für die Qualität der Kamera verwendet, wenn der Hersteller den maximal unterstützten Wert angibt. Beispiel: eine FHD Webcam hat eine Auflösung von 1920 × 1080 und kann bis zu 2073600 Pixel oder 2,0736 Megapixel aufnehmen, abgerundet als 2MP.
Auch wenn die Auflösung eine wichtige Eigenschaft der Kamera ist, heißt das nicht, dass die Bildqualität umso besser ist, je höher die Auflösung ist. Im Großen und Ganzen liefert eine höhere Auflösung in der Regel genauere Details und eine gute Schärfe. Zum Beispiel sind Bilder, die mit einer Kamera mit höherer Auflösung aufgenommen wurden, besser, wenn große Formate gedruckt, auf großen Bildschirmen betrachtet oder kleine Objekte aufgenommen werden. Aber selbst wenn du das alles nicht brauchst, Full HD ist definitiv viel besser als VGA.
Wenn Sie den Webcam-Auflösungstest mögen oder Ideen und Fragen haben, zögern Sie nicht, Kommentare zu hinterlassen. Bitte beachten Sie, dass alle Kommentare öffentlich verfügbar sind.
Top Website um einen Cam Test durchzuführen!— Chris Khalifa
Klasse Testprogramm, Danke!— Harry
nice man kann seine webcam testen— TIm
Super Software, vielen Dank für die kostenfreie Nutzung...— HGross
sehr gute Website <3— liebe die Website
i dont have a mirror at home so thanks, i guess.— Aiden
Vielen DANK! :-)— Wolferl
Super geklappt.— Stefan
Vielen Dank. Einfach Super !— Manu
wollte wissen, ob sie überhaupt funktioniert, danke— Sabine