Rezension #43674 über “SriHome”
Autor: Heinz
Webcam: SriHome
Bewertung: Schlecht (2 aus 5)
Datum:
Vorteile der Webcam:
sehe ich derzeit keine
Nachteile der Webcam:
Wird nicht immer erkannt. Zeigt das Bild spiegeverkehrt Schlechte Auflösung
sehe ich derzeit keine
Nachteile der Webcam:
Wird nicht immer erkannt. Zeigt das Bild spiegeverkehrt Schlechte Auflösung
Webcam Informationen
Name der Webcam: | HDR webcam |
---|---|
Art der Webcam: | USB |
Qualitätsrang: | #33264 |
Qualitätsbewertung: | 842 |
Eingebautes Mikrophon: | — |
Eingebauter Lautsprecher: | — |
Bildrate: | 30 FPS |
Art des Streams: | Video |
Bildmodus: | RGB-Farbe |
Webcam Megapixel: | 2.07 MP |
Webcam Auflösung: | 1920×1080 |
Videostandard: | FHD |
Seitenverhältnis: | 1.78 |
PNG-Dateigröße: | 2.92 MB |
Größe der JPEG-Datei: | 1.05 MB |
Bitrate: | 31.53 MB/s |
Anzahl der Farben: | 158867 |
Durchschnittliche RGB-Farbe: | |
Leichtigkeit: | 54.12% |
Helligkeit: | 53.19% |
Helligkeit: | 53.86% |
Farbton: | 250° |
Sättigung: | 2.56% |
Geräteinformation
Gerätename | Intel NUC |
---|---|
Gerätetyp | Desktop |
Betriebssystem | Windows 10 |
Browser | Firefox 85.0 |
Bildschirmauflösung | 1920×1080 |
Farbtiefe | 24-bit |
Bildschirmausrichtung | landscape-primary |