Rezension #67326 über “USB 2.0 Camera”
Autor: Maniac
Webcam: USB 2.0 Camera
Bewertung: Schlecht (2 aus 5)
Datum:
Vorteile der Webcam:
Endoskopkamera integriertes LED Licht
Nachteile der Webcam:
Sehr geringe Bildrate schlechter Sensor
Endoskopkamera integriertes LED Licht
Nachteile der Webcam:
Sehr geringe Bildrate schlechter Sensor
Webcam Informationen
| Name der Webcam: | USB 2.0 Camera |
|---|---|
| Art der Webcam: | USB |
| Qualitätsrang: | #44494 |
| Qualitätsbewertung: | 541 |
| Eingebautes Mikrophon: | — |
| Eingebauter Lautsprecher: | — |
| Bildrate: | 6 FPS |
| Art des Streams: | Video |
| Bildmodus: | RGB-Farbe |
| Webcam Megapixel: | 0.92 MP |
| Webcam Auflösung: | 1280×720 |
| Videostandard: | HD |
| Seitenverhältnis: | 1.78 |
| PNG-Dateigröße: | 944.81 KB |
| Größe der JPEG-Datei: | 559.68 KB |
| Bitrate: | 3.28 MB/s |
| Anzahl der Farben: | 103495 |
| Durchschnittliche RGB-Farbe: | |
| Leichtigkeit: | 55.1% |
| Helligkeit: | 56.8% |
| Helligkeit: | 55.16% |
| Farbton: | 88° |
| Sättigung: | 5.68% |
Geräteinformation
| Gerätename | UEC-3570.ahd |
|---|---|
| Gerätetyp | Laptop |
| Betriebssystem | macOS |
| Browser | Chrome 91.0 |
| Bildschirmauflösung | 1920×1200 |
| Farbtiefe | 24-bit |
| Bildschirmausrichtung | landscape-primary |